본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.10    다음달 일정
일정
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2019년 2학기 급식비중 식품비 사용비율 공개
작성자
관리자
등록일
Feb 23, 2019
조회수
3461
URL복사
2019학년도 2학기 급식비중 식품비 사용비율 공개입니다.

급식비중 식품비를 74.84% 이상 사용하였으며 앞으로도 충실한 학교급식이 되도록 최선을 다하겠습니다.
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[230]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
190 2021년 6월 본교 급식 식재료 납품업체 계약현황 관리자 May 28, 2021 2584
189 2021년 5월 본교 급식 식재료 납품업체 계약현황 관리자 Apr 29, 2021 2582
188 2021년 4월 22일(목) 식단변경안내 관리자 Apr 21, 2021 2441  
187 2021년 4월 본교 급식 식재료 납품업체 계약현황 관리자 Mar 30, 2021 2425
186 2021학년도 학교급식 운영계획 관리자 Mar 6, 2021 2464
185 2021학년도 당류 및 나트륨 저감화 운영계획 관리자 Mar 6, 2021 2426
184 2021년 3월 본교 급식식재료 납품업체 계약현황 관리자 Mar 2, 2021 2322
183 2020학년도 2학기 급식비중 식품비 사용비율 공개 관리자 Feb 16, 2021 2314
182 2020학년도 2학기 교육청 위생안전점검결과 공개 관리자 Jan 2, 2021 2360
181 2020년 12월~2021년 1월 본교 급식 식재료 납품업체 계약현황 관리자 Dec 1, 2020 2270
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동 마지막페이지 이동
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 428명
  •  총 : 4,519,083명