농림축산식품부 및 식품의약품 안전처 등에서 계란 및 산란계를 조사하여 검사결과(2017.8.17.22시 기준 )를 발표하였기에 붙임파일을 참조하셔서 확인하시기 바랍니다.
저희 학교 납품업체는 해당이 되지 않으며. 학부모님 가정에서도 계란 구입시 참조하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
172 | 2020년 5월 본교 급식 식재료 납품업체 계약현황 | 관리자 | May 22, 2020 | 2803 |
![]()
|
171 | 2019년 2학기 급식비중 식품비 사용비율 공개 | 관리자 | Feb 23, 2019 | 3555 | |
170 | 2019년 12월~2020년 1월 본교 급식 식재료 납품업체 계약현황 | 관리자 | Dec 6, 2019 | 3261 | |
169 | 2019년 하반기 급식 만족도 조사 결과보고 | 관리자 | Nov 21, 2019 | 3249 | |
168 | 2019년 11월 본교 급식 식재료 납품업체 계약현황 | 관리자 | Oct 31, 2019 | 3670 | |
167 | 2019년 10월 본교 급식 식재료 납품업체 계약현황 | 관리자 | Sep 28, 2019 | 3550 | |
166 | 2019년 하반기 교육청 운영. 위생점검 결과 보고 | 관리자 | Sep 21, 2019 | 3455 | |
165 | 2019년 1학기 급식비중 식품비 사용비율 공개 | 관리자 | Sep 2, 2019 | 4068 | |
164 | 2019년 9월 본교 급식 식재료 납품업체 계약현황 | 관리자 | Sep 2, 2019 | 3721 |
![]()
|
163 | 2019년 7.8월 본교 급식 식재료 납품업체 계약현황 | 관리자 | Jun 26, 2019 | 3939 |