본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.12    다음달 일정
2016학년도 3분기 업무추진비 내역 공개
작성자
관리자
등록일
Dec 6, 2016
조회수
3253
URL복사
2016학년도 학교회계 예산편성 기본지침에 의거하여 파주송화초등학교 3분기 업무추진비 사용내역을 붙임과 같이 공개합니다.
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[267]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
167 2017 4분기 업무추진비 및 상품권 사용내역 및 2018년 1분기 발주계획 공개 관리자 Feb 28, 2018 3015
166 2018년 1월 발전기금 접수 및 집행내역 공개 관리자 Feb 2, 2018 3035
165 2018년 1월 신용카드(현금영수증포함)사용내역 공개 관리자 Jan 31, 2018 3023
164 2017학년도 11월~12월 발전기금 접수 및 집행내역 공개 관리자 Jan 4, 2018 3065
2017학년도 11월~12월 발전기금 접수 및 집행내역 공개 게시물 첨부파일
    1 / 0
163 2017년 12월 신용카드(현금영수증포함)사용내역 공개 관리자 Jan 3, 2018 3011
162 2017년 11월 신용카드(현금영수증포함)사용내역 공개 관리자 Nov 29, 2017 3244
161 2017 3분기 업무추진비 및 상품권 사용내역 및 2017년 4분기 발주계획 공개 관리자 Nov 29, 2017 3173
160 2017학년도 9월~10월 학교발전기금 접수 및 집행 내역 공개 관리자 Oct 31, 2017 3294
159 2017년 9월 수의계약 및 신용카드내역 공개 관리자 Sep 28, 2017 3374
158 2017학년도 8월 학교발전기금 접수 및 집행 내역 공개 관리자 Aug 30, 2017 3356
이전 10페이지 이동 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 다음 10페이지 이동
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 9,693명
  •  총 : 4,866,335명